ENGLISH
  • 首  页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 资质证书
  • 学  院
    • 深圳华侨城·利百特高尔夫学院
    • 珠海竹仙洞利百特高尔夫学院
    • 即将开放
    • 即将开放
  • 课程介绍
  • 学院新闻
    • 学院新闻
    • 国内外赛事
    • 冠军学生风采
  • 学院在线
  • 青少年园地
    • 青少年学员档案
    • 青少年球队章程
    • 球队训练集锦
    • 青少年高尔夫成长专栏
    • 青少年家长专栏
  • 培训器材
  • 冠军学生风采
  • 留学咨询

新闻分类

学院新闻

国内外赛事

冠军学生风采

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 学院新闻

利百特学员陈戈逸获中国业余公开赛第八名

2013中国高尔夫球业余公开赛
时间:2013-11-26 06:00  地点:中山雅居乐高尔夫俱乐部  人数:118  共有:4轮
当前轮次为:第4轮  
排名 选手姓名  成绩 轮次 总杆数
当日 完成情况 距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
男子球员
1 佘梓瀚 3 F 2 74 72 69 75 290
2 David Micheluzzi -1 F 4 73 75 73 71 292
3 Blake Proverbs 3 F 8 76 73 72 75 296
T4 Wools-cobb Shae E F 9 73 71 81 72 297
T4 陈子豪 1 F 9 74 76 74 73 297
T4 罗学文 3 F 9 74 76 72 75 297
7 王东禹 3 F 10 69 80 74 75 298
8 陈戈逸 2 F 11 76 74 75 74 299
9 黄有谊 2 F 12 79 72 75 74 300
10 钟建明 1 F 13 74 75 79 73 301
T11 曹森 5 F 14 74 78 73 77 302
T11 白政恺 5 F 14 78 72 75 77 302
T11 卢为前 3 F 14 77 75 75 75 302
T14 王一辰 5 F 18 75 76 78 77 306
T14 叶沃诚 7 F 18 71 75 81 79 306
16 钟成恩 5 F 19 74 79 77 77 307
17 韩雨廷 -1 F 20 77 81 79 71 308
T18 王曦晨 5 F 21 69 78 85 77 309
T18 杨伊农 3 F 21 73 79 82 75 309
20 周赐麟 5 F 22 76 75 82 77 310
T21 翁隽宇 8 F 23 75 77 79 80 311
T21 周文涛 13 F 23 77 70 79 85 311
T23 李国彬 9 F 25 79 75 78 81 313
T23 张俊涛 5 F 25 74 84 78 77 313
T23 金博 8 F 25 78 77 78 80 313
T23 范诗宇 7 F 25 73 82 79 79 313
T27 陶正杰 7 F 26 80 77 78 79 314
T27 王子庭 14 F 26 75 73 80 86 314
29 陈逸龙 13 F 27 78 74 78 85 315
30 徐浩钧 7 F 28 79 76 82 79 316
31 邓夏敏 7 F 29 81 79 78 79 317
T32 陈锦标 11 F 31 82 75 79 83 319
T32 祝颂 16 F 31 81 74 76 88 319
T32 杨豪 8 F 31 80 79 80 80 319
T32 Bradley Dagan 5 F 31 81 83 78 77 319
T36 张俊斌 6 F 32 79 83 80 78 320
T36 张梓洪 11 F 32 81 80 76 83 320
38 赵亮 10 F 33 75 83 81 82 321
39 丁子轩 16 F 34 79 79 76 88 322
T40 李国清 9 F 36 83 79 81 81 324
T40 陈军挺 10 F 36 85 77 80 82 324
T40 李世红 13 F 36 79 79 81 85 324
43 陈哲 8 F 37 81 83 81 80 325
44 邓柱福 13 F 38 84 78 79 85 326
T45 段禹丞 9 F 39 81 81 84 81 327
T45 伍铁划 8 F 39 85 79 83 80 327
T45 谢结南 9 F 39 79 82 85 81 327
48 刘子威 14 F 40 75 83 84 86 328
T49 张维维 4 F 41 81 85 87 76 329
T49 戴宁伟 10 F 41 88 78 81 82 329
T49 冯崎菖 11 F 41 82 79 85 83 329
52 焦振锋 14 F 42 82 81 81 86 330
T53 彭晓彬 14 F 43 84 76 85 86 331
T53 张红兵 10 F 43 83 83 83 82 331
T55 Delong Tan 18 F 48 81 81 84 90 336
T55 赖冠军 15 F 48 91 76 82 87 336
57 邹紫星 11 F 50 82 86 87 83 338
58 戴明西 7 F 53 87 80 95 79 341
59 李栋 21 F 56 86 79 86 93 344
女子球员
黄安琪 0 - - - - 0
1 吴莎 2 F -1 70 71 74 - 215
2 叶子琪 -2 F 2 70 78 70 - 218
T3 常文惠 E F 3 69 78 72 - 219
T3 尹渊儒 -1 F 3 74 74 71 - 219
5 朱凯琳 -1 F 6 72 79 71 - 222
6 关汝晴 4 F 7 71 76 76 - 223
T7 张维维 2 F 8 74 76 74 - 224
T7 李茜娅 4 F 8 73 75 76 - 224
9 张芸杰 4 F 10 73 77 76 - 226
10 孟霖 7 F 12 74 75 79 - 228
11 王馨迎 6 F 14 76 76 78 - 230
T12 金蔓 5 F 15 78 76 77 - 231
T12 张若兮 6 F 15 76 77 78 - 231
14 吴京恩 5 F 18 74 83 77 - 234
T15 吴牧雨 9 F 21 78 78 81 - 237
T15 王梅杏 4 F 21 79 82 76 - 237
T15 蔡欣儒 8 F 21 79 78 80 - 237
T18 田琦 9 F 22 75 82 81 - 238
T18 董琳玉 7 F 22 76 83 79 - 238
20 王天妤 7 F 23 76 84 79 - 239
T21 蔡丹婷 3 F 25 81 85 75 - 241
T21 李佳颍 10 F 25 77 82 82 - 241
T21 马赛 2 F 25 78 89 74 - 241
24 Karis Davioson 11 F 27 79 81 83 - 243
25 宋依霖 9 F 28 80 83 81 - 244
26 石惠盈 12 F 33 82 83 84 - 249
27 叶钦颖 13 F 37 83 85 85 - 253
T28 范培莎 12 F 39 88 83 84 - 255
T28 易娟 13 F 39 83 87 85 - 255
30 孙萌萌 23 F 43 77 87 95 - 259
退赛球员
DQ 余维刚 0 34 85 93 - - 178
DQ 龙星宇 0 27 88 83 - - 171
DQ 朱雯绮 0 30 86 88 - - 174
DQ 谢玲 0 63 101 106 - - 207
DQ 马伟烨 0 29 85 88 - - 173
DQ 张玉垠 0 29 91 82 - - 173
DQ 曾泽义 0 39 97 86 - - 183
WD 付剑铭 0 51 89 79 99 - 267
DQ 林聚申 0 39 97 86 - - 183
DQ 周凤明 0 46 96 94 - - 190
DQ 周佳怡 0 30 89 85 - - 174
DQ 王小幸 0 25 86 83 - - 169
WD 詹祖相 0 15 87 - - - 87
WD 康伟 0 - - - - 0
DQ 马凯 0 34 90 88 - - 178
WD 李建生 0 27 75 80 88 - 243
DQ 魏人杰 0 56 103 97 - - 200
DQ 杨武成 0 28 89 83 - - 172
DQ 金智洋 0 26 86 84 - - 170
DQ 焦永康 0 28 90 82 - - 172
DQ 欧阳文康 0 31 92 83 - - 175
DQ 文乐舟 0 38 87 95 - - 182
DQ 林裕庭 0 39 90 93 - - 183
DQ 王炎彰 0 25 86 83 - - 169
DQ 邝宁宇 0 28 87 85 - - 172
DQ 刘香 0 68 99 113 - - 212
DQ 李清河 0 25 82 87 - - 169
DQ Myung Hun Jung 0 32 91 85 - - 176

Copyright © 2012 David Leadbetter Golf Academies, Inc. All Rights Reserved.
华侨城学院地址:深圳南山华侨城香山西街2号 电话:0755-26911160  德仕堡学院地址:深圳市福田区侨香路1021号  电话:0755-82831017 

高登威学院地址:厦门海沧区石塘立交桥旁 电话:0592-7700800-8016  水晶城学院地址:佛山顺德区万科水晶城  电话:0757-29399535

设计制作:星海互联