ENGLISH
  • 首  页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 资质证书
  • 学  院
    • 深圳华侨城·利百特高尔夫学院
    • 珠海竹仙洞利百特高尔夫学院
    • 即将开放
    • 即将开放
  • 课程介绍
  • 学院新闻
    • 学院新闻
    • 国内外赛事
    • 冠军学生风采
  • 学院在线
  • 青少年园地
    • 青少年学员档案
    • 青少年球队章程
    • 球队训练集锦
    • 青少年高尔夫成长专栏
    • 青少年家长专栏
  • 培训器材
  • 冠军学生风采
  • 留学咨询

新闻分类

学院新闻

国内外赛事

冠军学生风采

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 学院新闻

祝贺利百特三名学员刘子威,陈戈逸,曾莉祺 2014汇丰青少年冠军赛获得冠军

2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 女A組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 田琦 (女A組)  (A) 8 E 5 5 2 4 4 5 4 3 5 37 5 3 4 3 4 5 5 2 4 35 80 72 152
2 2 董琳玉 (女A組)  (A) 10 6 6 4 4 4 4 4 6 3 6 41 6 3 4 4 3 5 4 3 5 37 76 78 154
3 3 林嘉欣 (女A組)  (A) 14 11 5 6 3 5 4 5 5 5 5 43 5 4 5 3 4 4 5 5 5 40 75 83 158
4 4 石惠盈 (女A組)  (A) 20 9 5 5 4 5 4 5 5 2 5 40 5 6 5 3 4 5 6 3 4 41 83 81 164
5 5 马雯燕 (女A組)  (A) 29 19 5 5 4 5 5 6 7 3 6 46 8 4 7 5 4 5 5 2 5 45 82 91 173
6 6 王艺霏 (女A組)  (A) 32 7 6 3 4 3 4 5 5 3 6 39 5 4 4 4 5 4 6 3 5 40 97 79 176
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 男A組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 刘子威 (男A組)  (A) 6 5 4 4 3 5 6 6 5 4 7 44 3 4 4 3 4 5 4 2 4 33 73 77 150
2 2 陈逸龙 (男A組)  (A) 16 9 5 5 3 4 6 5 5 4 6 43 4 4 5 3 6 4 4 4 4 38 79 81 160
3 3 龙星宇 (男A組)  (A) 23 12 5 5 4 4 4 6 7 4 5 44 5 4 4 2 5 6 6 4 4 40 83 84 167
4 T4 赵显誉 (男A組)  (A) 28 16 6 4 3 3 4 5 9 3 5 42 4 4 6 4 6 7 5 3 7 46 84 88 172
5 T4 姜竣中 (男A組)  (A) 28 18 6 8 3 4 4 10 5 3 6 49 5 5 5 4 4 5 4 3 6 41 82 90 172
6 6 林坤森 (男A組)  (A) 31 13 5 5 5 5 5 4 8 3 7 47 4 4 4 3 5 6 5 3 4 38 90 85 175
7 7 龙海涛 (男A組)  (A) 43 21 6 5 3 3 5 6 5 5 9 47 6 4 6 3 6 7 7 3 4 46 94 93 187
8 8 黎启珏 (男A組)  (A) 75 42 10 6 5 7 8 7 6 4 10 63 6 8 6 3 4 7 8 4 5 51 105 114 219
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 男B組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 陈戈逸 (男B組)  (A) 2 E 6 5 3 4 4 4 5 3 4 38 4 3 4 3 5 4 4 2 5 34 74 72 146
2 2 李帛洲 (男B組)  (A) 6 1 5 5 3 3 5 5 4 3 4 37 6 3 4 3 3 4 4 4 5 36 77 73 150
3 3 翁隽宇 (男B組)  (A) 7 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39 5 4 5 3 4 4 5 4 4 38 74 77 151
4 4 张俊斌 (男B組)  (A) 10 6 6 4 3 4 7 6 4 3 7 44 4 4 4 3 4 4 4 2 5 34 76 78 154
5 5 古龙羲 (男B組)  (A) 11 5 5 6 3 4 4 4 4 4 5 39 5 3 6 3 4 5 4 3 5 38 78 77 155
6 T6 姜智焜 (男B組)  (A) 14 5 4 4 4 3 5 4 5 3 5 37 5 4 5 4 4 6 5 3 4 40 81 77 158
7 T6 陈泽杰 (男B組)  (A) 14 6 5 5 3 4 5 5 4 4 5 40 5 4 4 3 6 4 4 3 5 38 80 78 158
8 8 王炎彰 (男B組)  (A) 17 7 5 5 3 4 6 4 4 4 5 40 5 4 3 4 4 5 6 3 5 39 82 79 161
9 T9 林炜敖 (男B組)  (A) 19 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 39 4 6 5 3 4 4 5 2 4 37 87 76 163
10 T9 马子涛 (男B組)  (A) 19 6 7 6 3 3 5 4 5 3 5 41 5 4 4 3 4 5 4 4 4 37 85 78 163
11 11 张俊杰 (男B組)  (A) 27 8 6 7               13 5 4 5 3 6 4 4 4 5 40 91 53 144
12 12 银浩鑫 (男B組)  (A) 30 17 6 5 3 5 5 6 5 3 8 46 6 5 4 3 6 5 7 3 4 43 85 89 174
13 13 陈昊隆 (男B組)  (A) 31 18 7 6 5 7 5 6 4 3 6 49 6 4 5 4 4 4 5 3 6 41 85 90 175
14 14 张 政 (男B組)  (A) 67 37 6 5 3 4 7 8 5 3 10 51 7 5 10 4 5 10 5 4 8 58 102 109 211
15 15 蔡博臣 (男B組)  (A) 111 48 10 10 4 7 6 5 9 4 10 65 9 5 7 5 6 6 6 5 6 55 135 120 255
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 男D組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 成禧荣 (男D組)  (A) E -2                   0 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 74 34 108
2 2 林弋戈 (男D組)  (A) 3 2                   0 6 4 4 3 5 4 5 3 4 38 73 38 111
3 3 李里罡 (男D組)  (A) 5 1                   0 5 4 4 3 5 4 5 3 4 37 76 37 113
4 4 张中昱 (男D組)  (A) 6 1                   0 5 3 4 3 4 4 6 3 5 37 77 37 114
5 T5 陈顾新 (男D組)  (A) 7 1                   0 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 78 37 115
6 T5 谢承峰 (男D組)  (A) 7 2                   0 7 4 5 3 4 3 4 3 5 38 77 38 115
7 7 匡 洋 (男D組)  (A) 8 2                   0 5 5 4 3 5 4 5 3 4 38 78 38 116
8 8 阮子山 (男D組)  (A) 21 7                   0 5 6 5 3 5 5 5 5 4 43 86 43 129
9 T9 陈俊浩 (男D組)  (A) 25 5                   0 6 5 4 3 4 5 6 3 5 41 92 41 133
10 T9 余祺林 (男D組)  (A) 25 9                   0 5 5 5 4 4 6 6 4 6 45 88 45 133
11 11 柳铸刚 (男D組)  (A) 26 11                   0 5 5 6 4 5 5 6 5 6 47 87 47 134
12 12 王 梓 (男D組)  (A) 27 5                   0 5 5 4 2 5 5 4 4 7 41 94 41 135
13 13 邓 韬 (男D組)  (A) 29 9                   0 6 5 6 4 5 5 6 3 5 45 92 45 137
14 14 张晋燊 (男D組)  (A) 31 11                   0 6 6 5 3 6 6 6 3 6 47 92 47 139
15 15 翟相国 (男D組)  (A) 42 15                   0 6 6 4 4 6 8 7 5 5 51 99 51 150
16 16 陈亮辰 (男D組)  (A) 100 35                   0 10 6 8 6 8 10 10 5 8 71 137 71 208
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 女D組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 宋烨荧 (女D組)  (A) 6 -1                   0 6 4 4 2 4 4 4 3 4 35 79 35 114
2 2 蔡丹琳 (女D組)  (A) 8 2                   0 5 5 4 3 4 4 4 4 5 38 78 38 116
3 3 范双双 (女D組)  (A) 15 4                   0 5 4 4 4 4 4 5 3 7 40 83 40 123
4 T4 章蕴萱 (女D組)  (A) 24 5                   0 6 4 5 3 5 4 6 3 5 41 91 41 132
5 T4 潘洁红 (女D組)  (A) 24 7                   0 5 6 6 3 4 5 5 4 5 43 89 43 132
6 6 苏文露 (女D組)  (A) 34 5                   0 5 5 6 3 5 4 7 2 4 41 101 41 142
7 7 林诗娴 (女D組)  (A) 40 10                   0 6 5 6 3 4 6 6 4 6 46 102 46 148
8 8 田琦心 (女D組)  (A) 78 30                   0 9 9 6 6 10 8 9 3 6 66 120 66 186
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 女C組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 T1 卢钰雯 (女C組)  (A) 12 5 5 6 3 6 4 3 5 3 6 41 4 3 4 3 4 5 5 4 4 36 79 77 156
2 T1 孙嘉泽 (女C組)  (A) 12 7 5 5 4 5 5 4 5 3 6 42 5 4 5 3 5 4 4 2 5 37 77 79 156
3 T3 杨 可 (女C組)  (A) 15 5 6 3 4 4 3 4 4 4 6 38 5 3 4 3 5 4 7 4 4 39 82 77 159
4 T3 杨曼莉香 (女C組)  (A) 15 6 5 4 3 4 4 5 5 3 5 38 5 4 4 4 4 5 5 4 5 40 81 78 159
5 T5 陈钰琳 (女C組)  (A) 16 9 5 5 3 5 4 4 7 3 5 41 5 4 4 5 4 5 6 3 4 40 79 81 160
6 T5 郑琬桦 (女C組)  (A) 16 10 6 6 3 5 5 4 4 4 5 42 5 5 4 3 4 6 6 4 3 40 78 82 160
7 7 时冰雨 (女C組)  (A) 17 8 5 6 3 5 4 4 5 4 4 40 4 4 4 4 4 4 7 4 5 40 81 80 161
8 8 黄 盈 (女C組)  (A) 22 10 7 3 3 3 6 4 5 4 6 41 5 5 4 3 4 6 6 3 5 41 84 82 166
9 T9 殷若宁 (女C組)  (A) 34 11 6 5 4 4 6 6 5 3 5 44 5 5 4 4 5 5 5 3 3 39 95 83 178
10 T9 陈曼华 (女C組)  (A) 34 14 6 5 4 4 4 4 5 4 5 41 5 5 5 4 6 5 7 4 4 45 92 86 178
11 11 柳道增 (女C組)  (A) 38 16 6 6 6 4 5 5 5 3 5 45 7 4 4 3 5 6 6 4 4 43 94 88 182
12 12 叶虹秋 (女C組)  (A) 93 46 8 7 5 7 5 8 10 7 5 62 8 5 7 6 6 9 6 3 6 56 119 118 237
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 男C組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 梁恩旗 (男C組)  (A) 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 7 39 4 4 3 3 4 5 7 3 4 37 71 76 147
2 2 谢千童 (男C組)  (A) 6 2 5 5 3 4 6 4 3 3 5 38 5 3 5 3 3 5 5 3 4 36 76 74 150
3 3 利祖毅 (男C組)  (A) 10 4 6 5 3 4 4 4 4 3 4 37 4 4 5 3 4 5 5 4 5 39 78 76 154
4 4 蒋浩宇 (男C組)  (A) 14 1 5 5 3 4 4 4 4 3 4 36 4 4 4 4 4 4 5 3 5 37 85 73 158
5 5 赵伟聪 (男C組)  (A) 16 9 5 5 3 5 4 5 5 3 5 40 5 4 5 4 6 4 5 4 4 41 79 81 160
6 T6 朱益乐 (男C組)  (A) 18 8 6 5 2 5 5 4 5 3 8 43 5 5 6 3 3 3 5 3 4 37 82 80 162
7 T6 蔡沂辰 (男C組)  (A) 18 10 6 6 4 5 4 5 4 3 6 43 5 4 4 3 4 8 5 3 3 39 80 82 162
8 8 李耐克 (男C組)  (A) 21 10 6 5 4 3 6 4 5 3 5 41 5 6 4 3 5 5 5 3 5 41 83 82 165
9 9 饶杰武 (男C組)  (A) 23 13 5 7 4 4 4 4 5 5 6 44 5 4 4 4 4 7 4 3 6 41 82 85 167
10 10 满何利奥 (男C組)  (A) 56 29 8 4 4 7 4 4 4 4 7 46 6 6 6 5 7 5 9 4 7 55 99 101 200
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 女B組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 李耕姗 (女B組)  (A) E 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 39 5 5 4 3 4 4 6 3 4 38 67 77 144
2 2 潘善 (女B組)  (A) 6 E 5 5 3 4 4 5 4 3 5 38 4 5 4 3 4 3 5 2 4 34 78 72 150
3 3 张婧文 (女B組)  (A) 8 3 5 5 2 4 5 4 4 3 5 37 5 3 3 3 4 7 5 4 4 38 77 75 152
4 4 朱雯绮 (女B組)  (A) 9 1 5 5 4 4 5 4 4 2 4 37 3 3 4 3 4 7 5 3 4 36 80 73 153
5 T5 权容慧 (女B組)  (A) 16 5 7 5 3 6 5 5 4 3 5 43 4 5 5 2 4 4 4 2 4 34 83 77 160
6 T5 毛泽婷 (女B組)  (A) 16 6 6 4 3 4 5 4 4 4 5 39 4 5 4 3 5 4 6 4 4 39 82 78 160
7 7 谢 蓁 (女B組)  (A) 19 6 6 6 4 4 4 4 5 3 6 42 4 3 3 4 5 5 5 3 4 36 85 78 163
8 8 刘若彤 (女B組)  (A) 24 19 7 6 4 6 6 7 4 4 5 49 6 5 6 3 4 4 5 6 3 42 77 91 168
9 9 任 玥 (女B組)  (A) 32 20 7 6 3 4 6 6 5 6 8 51 4 5 5 3 5 7 4 3 5 41 84 92 176
10 10 谢君逸 (女B組)  (A) 35 19 7 4 4 4 6 5 8 3 5 46 5 6 7 2 5 7 5 4 4 45 88 91 179
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 男E組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 周子勤 (男E組)  (A) 9 4 6 4 4 5 4 4 5 2 6 40                   0 77 40 117
2 2 潘俊诚 (男E組)  (A) 10 2 4 5 3 4 4 5 3 3 7 38                   0 80 38 118
3 3 万子驿 (男E組)  (A) 13 3 5 4 4 4 5 6 4 2 5 39                   0 82 39 121
4 4 唐海钊 (男E組)  (A) 16 7 6 5 3 4 4 7 5 4 5 43                   0 81 43 124
5 5 张博弈 (男E組)  (A) 18 8 6 5 5 4 5 5 6 3 5 44                   0 82 44 126
6 T6 刘子川 (男E組)  (A) 21 5 6 4 3 5 4 5 6 4 4 41                   0 88 41 129
7 T6 汤子见 (男E組)  (A) 21 6 6 5 4 5 5 4 5 3 5 42                   0 87 42 129
8 T6 吴荫轩 (男E組)  (A) 21 7 4 4 5 6 5 5 5 4 5 43                   0 86 43 129
9 9 黄骏琦 (男E組)  (A) 23 6 6 4 4 4 6 5 4 3 6 42                   0 89 42 131
10 10 吴典晁 (男E組)  (A) 25 11 5 6 5 6 4 5 6 3 7 47                   0 86 47 133
11 11 丘嘉豪 (男E組)  (A) 34 12 6 5 4 6 5 6 4 4 8 48                   0 94 48 142
12 12 佘当当 (男E組)  (A) 35 12 6 6 4 6 5 6 5 5 5 48                   0 95 48 143
13 13 郭子雄 (男E組)  (A) 40 11 6 5 4 6 6 6 4 4 6 47                   0 101 47 148
14 14 史本兴 (男E組)  (A) 53 20 7 6 5 9 7 7 4 3 8 56                   0 105 56 161
15 15 王泽栋 (男E組)  (A) 57 17 8 5 4 7 6 6 6 4 7 53                   0 112 53 165
16 16 柳杰仁 (男E組)  (A) 67 21 7 10 5 5 7 6 6 4 7 57                   0 118 57 175
2014汇丰全国青少年高尔夫冠军赛--广州站 女E組 - 逐洞成績 - 第 2 輪
No. Pos Player AM ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 1 曾莉棋 (女E組)  (A) 31 9 6 7 5 4 5 4 5 3 6 45                   0 94 45 139
2 2 李嘉赢 (女E組)  (A) 32 12 6 6 5 5 6 5 4 3 8 48                   0 92 48 140
3 3 蓝博文 (女E組)  (A) 47 12 6 6 5 6 4 6 5 4 6 48                   0 107 48 155
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse

Copyright © 2012 David Leadbetter Golf Academies, Inc. All Rights Reserved.
华侨城学院地址:深圳南山华侨城香山西街2号 电话:0755-26911160  德仕堡学院地址:深圳市福田区侨香路1021号  电话:0755-82831017 

高登威学院地址:厦门海沧区石塘立交桥旁 电话:0592-7700800-8016  水晶城学院地址:佛山顺德区万科水晶城  电话:0757-29399535

设计制作:星海互联